Les Sentiers du Cher
Les Sentiers du Cher - Pays Berry Saint-Amandois |
||
| NOM DE LA COMMUNE |
NOM DU CIRCUIT |
LONGUEUR |
| ARDENAIS / LOYE-SUR-ARNON |
LE MOULIN DE GRAVEUX |
11 km |
| BESSAIS-LE-FROMENTAL |
LE MOULIN DE LA FONT |
12 km |
| LA RIGOLE |
4,5 km |
|
| CHAMBON |
PAR LA CROIX AUX MINES |
10 km |
| PAR SAINT-JULIEN |
7,5 km |
|
| CHARENTON-DU-CHER | ETANG DE LA FORÊT |
28 km |
| LES GENÊTS |
15 km |
|
| CHÂTEAUMEILLANT |
BOIS MENU |
15 km |
| CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER |
NANTUEL |
14 km ou 18 km |
| CULAN | ANCIEN MOULIN DE CHANTERAINE | 22 km |
| LA PERCHE | BUHARD | 9 km |
| LA ROCHE BRIDIER | 8,5 km |
|
| LE CHATELET | PUYFERRAND | 14 km |
| LOYE-SUR-ARNON / ARDENAIS | LE MOULIN DE GRAVEUX | 11 km |
| MORLAC | SOUAGE | 7,5
km |
| LES TRAITS D'AUJONC | 7 km |
|
| PRÉVERANGES | LE MAGNOUX & BOIS DU BREUX | 4,7 ou 8,5 km - 12 ou 13,5 km |
| MARCOST & LA TAMUSIÈRE | 5,2 ou 8,3 ou 12,3 ou 15,3 km | |
| ENTRE L'ARNON ET LA JOYEUSE | 25 km | |
| SAINT-AMAND-MONTROND | L'ANCIEN PONT CANAL DE LA TRANCHASSE | 17 km |
| DE LA TOUR MALAKOFF AU GRAND TERTRE | 17 km | |
| SAINT-HILAIRES-EN-LIGNIÈRES | LE RIAU BARIL ET LA CARROUX | 13 km |
| SAINT-MAUR | LA GOUTTE NOIRE | 10,5 km |
| SAINT-SATURNIN | SÉMINEAU | 9 km |
| SAULZAIS-LE-POTIER | LA LOUBIÈRE | 16 km |
| SIDIAILLES |
LES CHETZ | 16 km |
| TOUR DU LAC | 14 km | |
| VALLENAY | BIGNY | 16 km |
| BOIS DE LA PREUGNETTE | 10 km | |
| VESDUN | LE CROT DE LA CANE | 8 km |
| LA MAISON DE BOIS | 13 km | |
| SAINTE-AGATHE | 22 km | |